Kinder
| Alter | 0-3 M. | 3-6 M. | 6-9 M. | 9-12 M. |
| Größe | 62 | 68 | 74 | 80 |
| Alter | 1-2 J. | 2-3 J. | 3-4 J. | 4-5 J. |
| Größe | 92 | 98 | 104 | 110 |
| Alter | 5-6 J. | 6-7 J. | 8-9 J. | |
| Größe | 116 | 122 | 128 |
Damen
| AUS | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | XS | S | M | L | XL | XXL |
| D | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
| Brust | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 97-100 | 101-104 |
| Taille | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 79-82 | 83-86 |
| Hüfte | 86-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 | 103-106 | 107-110 |
Herren
| AUS / US | S | M | L | XL | XXL | XXL |
| US Bund | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| US Schritt | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 |
| D | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Brust | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
| Bund | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-99 | 100-104 | 105-109 |
| Schritt | 80-82 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 89-91 |
Textilien können je nach Schnitt und Modell unterschiedlich ausfallen, oben gemachte Angaben dienen lediglich zu Ihrer Orientierung.